3LDK 64.85m²
- 所在地
- 大阪府吹田市 垂水町3-5-30 セザール江坂
- 交通
- 大阪市営御堂筋線江坂駅 徒歩10分
|
|
|
| 築年月 | 1996/09 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 64.85m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |
|
|
|
| 築年月 | 1996/09 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 64.85m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |
|
|
|
| 築年月 | 1998/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 67.48m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 90.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 188% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2009/07 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 126.69m² 土地 86.61m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
大阪モノレール千里中央駅 徒歩6分 |
| 築年月 | 2014/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 10階 |
| 面積 | 70.25m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1970/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 55.08m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1994/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 230.62m² 土地 302.87m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1972/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 72.93m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
泉北高速鉄道光明池駅 バス(みずき台2丁目東 乗13分 停歩2分) |
| 築年月 | 2007/6 | 構造 | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 113.23m² 土地 214.47m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1988/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 53.9m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |