3LDK 76.13m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 南桜塚1丁目 南桜塚ハイツ
- 交通
- 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩8分
|
|
|
| 築年月 | 1974/03 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 76.13m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1974/03 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 76.13m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2010/12 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 115.83m² 土地 80.13m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1973/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 116.64m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1973/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 95.08m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
阪急宝塚本線曽根駅 徒歩21分 |
| 築年月 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 117.91m² | 駐車場 |
|
|
|
阪急箕面線牧落駅 徒歩27分 |
| 築年月 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 98.98m² 土地 119.54m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
| 築年月 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 110.96m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 90.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 188% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩24分 |
| 築年月 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 75.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
| 築年月 | 1988/08 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 142.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |