4LDK 97.54m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 シーアイハイツ千里桃山台
- 交通
- 北大阪急行電鉄桃山台駅 徒歩9分
|
|
|
| 築年月 | 1978/12 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 8階 地下 1階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 97.54m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1978/12 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 8階 地下 1階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 97.54m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1978/12 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 3階 | |
| 面積 | 97.54m² | 駐車場 |
|
|
|
阪急千里線北千里駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2003/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 7階 |
| 面積 | 99.10m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
阪急宝塚本線豊中駅 徒歩3分 |
| 築年月 | 1982/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 99.50m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1981/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 99.80m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2018/04 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 102.68m² 土地 99.89m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2006/12 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 110.09m² 土地 99.94m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 92.13m² 土地 100m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 |
|
|
|
| 築年月 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 91.8m² 土地 100.56m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 |
|
|
|
北大阪急行電鉄桃山台駅 徒歩20分 北大阪急行電鉄「桃山台」駅 バス停5分 乗車時間5分 |
| 築年月 | 2007/09 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 100.72m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |