4LDK 104.49m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 長興寺南1丁目 ラ・グランヒルズ長興寺南1丁目
- 交通
- 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩9分
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 104.49m² | 建蔽率/容積率 | 60,80% / 200,300% |
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 104.49m² | 建蔽率/容積率 | 60,80% / 200,300% |
|
|
|
| 築年月 | 1979/01 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 面積 | 66m² | 駐車場 |
|
|
|
阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 構造 | RC | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 2階 | |
| 面積 | 68.52m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 208 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 1989/09 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 99.47m² 土地 101.36m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2005/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 81.44m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1982/04 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 96.47m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 103 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 2018/1 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 地下 0階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 107.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
北大阪急行電鉄桃山台駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2001/12 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 66.75m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
バス(五月が丘 乗10分 停歩3分) |
| 築年月 | 1995/12 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 75.78m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
バス( 乗8分 停歩3分) |
| 築年月 | 1973/12 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 66m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |