3LDK 75.08m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 永楽荘1丁目9-37 豊中ガーデンハウスホワティルS棟
- 交通
- 阪急箕面線桜井駅 徒歩11分
大阪モノレール少路駅 徒歩18分
|
|
|
- 駐車場
- 空無
| 築年月 | 2000/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 75.08m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
大阪モノレール少路駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2000/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 75.08m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2009/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 13階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 80.44m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1975/05 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 81.80m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1970/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 6階 |
| 面積 | 50.60m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2012/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 66.99m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1976/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 61.75m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1972/06 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 8階 地下 1階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 81.16m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
バス(緑地公園グリーンハイツ前 乗7分 停歩1分) |
| 築年月 | 1991/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 76.88m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 53.26m² 土地 37.34m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1966/11 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 44.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |