4,980万円
/
4LDK 91.13m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 城山町1丁目7-3 豊中市城山町 新築戸建て
- 交通
- 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩11分
|
|
築年月 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 91.13m² 土地 91.13m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
築年月 | 2021/04 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 91.13m² 土地 91.13m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
築年月 | 2014/01 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 15階 | 部屋階数 | |
面積 | 65.39m² | 駐車場 |
|
|
築年月 | 構造 | RC | |
---|---|---|---|
階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | |
面積 | 65.01m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 102 | 現況 |
|
|
阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩12分 |
築年月 | 2002/02 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 7階 |
面積 | 70.21m² | 駐車場 |
|
|
築年月 | 1982/04 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 96.47m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 103 | 現況 |
|
|
大阪モノレール柴原駅 徒歩11分 |
築年月 | 1987/06 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 90.54m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 102 | 現況 |
|
|
阪急宝塚本線豊中駅 徒歩14分 |
築年月 | 1984/10 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | |
面積 | 64.84m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 202 | 現況 |
|
|
築年月 | 1978/03 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
面積 | 61.60m² | 駐車場 |
|
|
築年月 | 1976/06 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
面積 | 62.72m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩18分 |
築年月 | 構造 | RC | |
---|---|---|---|
階建 | 部屋階数 | 2階 | |
面積 | 68.52m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 208 | 現況 |