8SLDK
- 所在地
- 大阪府豊中市 曽根西町4丁目
- 交通
- 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩6分
|
|
- 駐車場
- 空有
築年月 | 1990/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 駐車場 | ||
区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 1990/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 駐車場 | ||
区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 1982/03 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% | |
区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 103.13m² 土地 66.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 1998/05 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 157.81m² 土地 159.96m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
築年月 | 1991/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 157.31m² 土地 271m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
築年月 | 1974/11 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 2-3階 |
面積 | 134.64m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
築年月 | 1988/02 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 176.33m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
築年月 | 1998/06 | 構造 | |
---|---|---|---|
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 260.33m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
築年月 | 1995/07 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 120.64m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
阪急宝塚本線三国駅 徒歩15分 |
築年月 | 1978/06 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 59.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 |