3LDK 61.60m²
- 所在地
- 大阪府吹田市 豊津町15 ライオンズマンション第6江坂
- 交通
- 大阪市営御堂筋線江坂駅 徒歩4分
|
|
|
- 駐車場
- 空無 16000~21000円
| 築年月 | 1981/12 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 61.60m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1981/12 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 61.60m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1978/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 61.60m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 505 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 1978/02 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 61.6m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
大阪モノレール蛍池駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 1997/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 61.56m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 116 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 1997/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 61.56m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1974/03 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 61.49m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1974/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 8階 |
| 面積 | 61.49m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 816 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 1997/3 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 6階 |
| 面積 | 61.48m² | 駐車場 |
|
|
|
北大阪急行電鉄桃山台駅 バス(熊野町 乗10分 停歩2分) |
| 築年月 | 1972/04 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 地下 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 87.45m² 土地 61.22m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1998/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 60.73m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 203 | 現況 |