3DK 53.9m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 上野東2丁目19番32号 ライオンズマンション豊中上野東
- 交通
- 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩20分
|
|
築年月 | 1988/01 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 5階 |
面積 | 53.9m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 1988/01 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | 5階 |
面積 | 53.9m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 1993/03 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 13階 | 部屋階数 | 10階 |
面積 | 119.37m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 1981/01 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 78.84m² 土地 59.28m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 1974/01 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 45.81m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩25分 |
築年月 | 1972/02 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 10階 地下 1階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 66.55m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
阪急千里線北千里駅 徒歩17分 |
築年月 | 2015/02 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 15階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 67.15m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 1978/12 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 部屋階数 | 3階 | |
面積 | 97.54m² | 駐車場 |
|
|
築年月 | 1997/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 77.83m² | 駐車場 |
|
|
築年月 | 1973/06 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 35.91m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 313 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 1994/03 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 72.5m² | 駐車場 |