|
|
|
| 築年月 | 1979/10 | 構造 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 79.30m² 土地 51.72m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 1982/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 3階 | |
| 面積 | 75.35m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 90.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 188% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
大阪モノレール千里中央駅 徒歩6分 |
| 築年月 | 2014/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 10階 |
| 面積 | 70.25m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2003/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 9階 |
| 面積 | 86.63m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
大阪モノレール千里中央駅 徒歩6分 |
| 築年月 | 2000/11 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 84.93m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2004/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 66.42m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1974/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 地下 1階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 51.82m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1974/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 地下 1階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 52.28m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |