4LDK 82.49m²
- 所在地
- 大阪府吹田市 山田西1丁目8-3 モンレーヴ千里
- 交通
- 阪急千里線南千里駅
バス( 乗8分 停歩2分)
|
|
|
- 駐車場
- 空有 11000円
| 築年月 | 1998/02 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 82.49m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
バス( 乗8分 停歩2分) |
| 築年月 | 1998/02 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 82.49m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
バス(亥子谷 乗8分 停歩6分) |
| 築年月 | 1972/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 67.68m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
バス(亥子谷 乗8分 停歩2分) |
| 築年月 | 1975/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 70.92m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1973/11 | 構造 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 地下 1階 | 部屋階数 | 7階 |
| 面積 | 50.66m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1996/09 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 64.85m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |
|
|
|
| 築年月 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 83.12m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1974/08 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 62.92m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |
|
|
|
| 築年月 | 1980/12 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 1978/01 | 構造 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 59.85m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2018/02 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 15階 | 部屋階数 | 9階 |
| 面積 | 90.87m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |