101.65m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 西緑丘3-9-8 豊中市西緑丘3丁目新築戸建て
- 交通
- 大阪モノレール少路駅 徒歩13分
|
|
|
| 築年月 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 101.65m² 土地 80.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
| 築年月 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 101.65m² 土地 80.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
| 築年月 | 1977/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 71.05m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩33分 |
| 築年月 | 1977/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 7階 |
| 面積 | 66.00m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2006/12 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 110.09m² 土地 99.94m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2010/12 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 115.83m² 土地 80.13m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
阪急宝塚本線三国駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 1978/06 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 59.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1966/11 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 44.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 117.64m² 土地 109.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
阪急宝塚本線曽根駅 徒歩21分 |
| 築年月 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 117.91m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1984/06 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 64.13m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 504 | 現況 |