4LDK 117.64m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 長興寺北2丁目
- 交通
- 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩16分
|
|
|
| 築年月 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 117.64m² 土地 109.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 117.64m² 土地 109.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2010/12 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 115.83m² 土地 80.13m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2011/02 | 構造 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 93.21m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
バス(東豊中小学校前 乗9分 停歩2分) |
| 築年月 | 2011/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 13階 | 部屋階数 | 10階 |
| 面積 | 64.47m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2011/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 7階 |
| 面積 | 70.68m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
バス(東豊中小学校 乗7分 停歩7分) |
| 築年月 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 158.46m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2012/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 66.99m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2012/08 | 構造 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 13階 地下 1階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 68.51m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
阪急宝塚本線岡町駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 2012/08 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 84.72m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2013/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 70.79m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 415 | 現況 | 空家 |