102.06m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 本町3丁目 豊中市本町3丁目 新築戸建て
- 交通
- 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩7分
|
|
|
| 築年月 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 102.06m² 土地 94.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
|
|
|
| 築年月 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 102.06m² 土地 94.60m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
|
|
|
| 築年月 | 1984/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 61.60階 |
| 面積 | 61.60m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 94.12m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1974/03 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 61.49m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1982/03 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1994/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 63.83m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1988/02 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 176.33m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
バス( 乗13分 停歩6分) |
| 築年月 | 1985/06 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 地下 1階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 97.20m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
大阪モノレール少路駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2000/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 75.08m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2009/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 13階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 80.44m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |