51.06m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 本町1丁目13-5 コモド108本町
- 交通
- 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩3分
|
|
|
- 駐車場
- 1500円
| 築年月 | 1995/07 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 51.06m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1995/07 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 51.06m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1973/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 2階 | |
| 面積 | 101.31m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1976/06 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 面積 | 62.72m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1989/06 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 3階 | |
| 面積 | 84.51m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 308 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 1974/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 8階 |
| 面積 | 61.49m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 816 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 1976/08 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 61.60m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 309 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 1973/02 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 56.70m² | 駐車場 |
|
|
|
阪急宝塚本線曽根駅 徒歩11分 |
| 築年月 | 1984/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 66.42m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1999/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 3階 | |
| 面積 | 85.63m² | 駐車場 |
|
|
|
阪急宝塚本線豊中駅 徒歩14分 |
| 築年月 | 1984/10 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 64.84m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 202 | 現況 |