93.21m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 新千里西町2丁目3番9 プラウド新千里西町
- 交通
- 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩9分
|
|
|
- 駐車場
- 空有 13500~17000円
| 築年月 | 2011/02 | 構造 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 93.21m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2011/02 | 構造 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 93.21m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
阪急神戸本線神崎川駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 1963/07 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 47.16m² 土地 38.68m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1975/07 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 5階 | |
| 面積 | 56.70m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 122.37m² 土地 70.42m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 97.47m² 土地 113.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
|
|
|
| 築年月 | 1973/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 95.08m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1967/06 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 2階 | |
| 面積 | 73.00m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1978/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 57.57m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 1978/01 | 構造 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 59.85m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
大阪モノレール少路駅 徒歩18分 北大阪急行線「千里中央」駅バス約5分「豊中不動尊前」バス停徒歩約6分 |
| 築年月 | 2004/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 87.68m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |