4LDK 93.92m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 二葉町1-774-2 リーブルガーデン二葉町新築戸建て
- 交通
- 阪急神戸本線神崎川駅 徒歩1200m
|
|
|
| 築年月 | 2020/10 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 93.92m² 土地 142.34m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 2号棟 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 2020/10 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 93.92m² 土地 142.34m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 2号棟 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 2021/12 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 120.16m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1989/09 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 99.47m² 土地 101.36m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1996/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 126.09m² 土地 133.45m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 122.37m² 土地 70.42m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 2010/02 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 102.06m² 土地 116.16m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2020/06 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 91.8m² 土地 100.56m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 未完成 |
|
|
|
| 築年月 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 97.47m² 土地 113.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
|
|
|
北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 1990/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 167.55m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
バス(東豊中小学校 乗7分 停歩7分) |
| 築年月 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 158.46m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |