|
|
|
| 築年月 | 1999/05 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 73.32m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1999/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 7階 |
| 面積 | 94.34m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 703 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1994 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 80.21m² 土地 184.07m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2000/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 76.78m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1976/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 61.75m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1972/10 | 構造 | 鉄骨造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 2階 | |
| 面積 | 50.22m² | 駐車場 |
|
|
|
北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 1977/06 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 6階 |
| 面積 | 61.60m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1984/09 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 4階 地下 1階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 63.63m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 構造 | SRC | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 70.02m² | 駐車場 |