4LDK
- 所在地
- 大阪府豊中市 上野西3丁目
- 交通
- 大阪モノレール少路駅 徒歩12分
阪急宝塚本線豊中駅 徒歩20分
|
|
|
- 駐車場
- 空有
| 築年月 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 96.84m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
阪急宝塚本線豊中駅 徒歩20分 |
| 築年月 | 2018/07 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 96.84m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2018/1 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 地下 0階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 107.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
大阪モノレール柴原駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 2019/04 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 113.87m² 土地 88.66m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
| 築年月 | 2019/04 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 122.37m² 土地 70.42m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 2019/05 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 122.37m² 土地 70.42m² | 駐車場 |
|
|
|
阪急箕面線牧落駅 徒歩27分 |
| 築年月 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 98.98m² 土地 119.54m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
| 築年月 | 2019/12 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 97.47m² 土地 113.24m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
|
|
|
阪急宝塚本線曽根駅 徒歩21分 |
| 築年月 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 117.91m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 101.65m² 土地 80.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
| 築年月 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 121.69m² 土地 150.11m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |