3LDK 76.74m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 南桜塚1丁目 南桜塚ハイツ
- 交通
- 阪急宝塚本線岡町駅 徒歩8分
|
|
築年月 | 1974/03 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 12階 |
面積 | 76.74m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 1974/03 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 12階 |
面積 | 76.74m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 2000/11 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 部屋階数 | 5階 | |
面積 | 88.41m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 506 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 1984/09 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 4階 地下 1階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 59.86m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |
|
|
築年月 | 1973/11 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 67.7m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 205 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 2022/10 予定 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 88.91m² | 駐車場 |
|
|
築年月 | 1989/06 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 部屋階数 | 3階 | |
面積 | 84.51m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 308 | 現況 |
|
|
阪急宝塚本線岡町駅 徒歩12分 |
築年月 | 2009/01 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 13階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 72.81m² | 駐車場 |
|
|
大阪モノレール柴原駅 徒歩11分 |
築年月 | 1987/06 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 90.54m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 102 | 現況 |
|
|
阪急宝塚本線蛍池駅 徒歩12分 |
築年月 | 2002/02 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 7階 |
面積 | 70.21m² | 駐車場 |