5DK
- 所在地
- 大阪府豊中市 豊南町南1丁目
- 交通
- 阪急宝塚本線庄内駅 徒歩12分
阪急宝塚本線三国駅 徒歩15分
|
|
|
| 築年月 | 1978/06 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 59.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
阪急宝塚本線三国駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 1978/06 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 59.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1995/04 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 35.42m² 土地 1080m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1974/03 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 12階 |
| 面積 | 76.74m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2000/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 5階 | |
| 面積 | 88.41m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 506 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1984/09 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 4階 地下 1階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 59.86m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |
|
|
|
| 築年月 | 1973/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 67.7m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 205 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2022/10 予定 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 88.91m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1989/06 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 3階 | |
| 面積 | 84.51m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 308 | 現況 |
|
|
|
阪急宝塚本線岡町駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 2009/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 13階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 72.81m² | 駐車場 |