4SLDK
- 所在地
- 大阪府豊中市 東豊中町6丁目 東豊中プレミアム
- 交通
- 北大阪急行電鉄桃山台駅
バス(東豊中小学校 乗7分 停歩7分)
|
|
|
| 築年月 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 158.46m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
バス(東豊中小学校 乗7分 停歩7分) |
| 築年月 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 158.46m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1979/10 | 構造 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 96.06m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
|
|
|
| 築年月 | 2014/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 13階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 91.08m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1997/08 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 地下 1階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 133.18m² 土地 126.10m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 1994/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 230.62m² 土地 302.87m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2015/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 7階 地下 1階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 87.01m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
阪急宝塚本線三国駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 1978/06 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 59.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1998/05 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 157.81m² 土地 159.96m² | 駐車場 | |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1991/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 157.31m² 土地 271m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1974/11 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 2-3階 |
| 面積 | 134.64m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |