3LDK 63.25m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 東豊中町四丁目 カネボウ三ツ池台マンション
- 交通
- 北大阪急行電鉄桃山台駅
バス(東豊中町 乗8分 停歩1分)
|
|
- 駐車場
- 空無
築年月 | 1973/11 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 63.25m² | 駐車場 |
|
|
バス(東豊中町 乗8分 停歩1分) |
築年月 | 1973/11 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 63.25m² | 駐車場 |
|
|
築年月 | 1976/08 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 61.60m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 309 | 現況 |
|
|
築年月 | 1973/02 | 構造 | 鉄骨造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 56.70m² | 駐車場 |
|
|
築年月 | 1990/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 駐車場 | ||
区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 59.30m² 土地 73.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
バス( 乗8分 停歩3分) |
築年月 | 1987/03 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 8階 |
面積 | 85.79m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
築年月 | 1974/04 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 35.6m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |
|
|
築年月 | 1995/11 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 64.21m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
バス( 乗13分 停歩6分) |
築年月 | 1986/02 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 97.20m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
阪急宝塚本線岡町駅 徒歩12分 |
築年月 | 1997/05 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 70.02m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |