3LDK
- 所在地
- 大阪府豊中市 上野西2丁目
- 交通
- 阪急宝塚本線豊中駅 徒歩16分
大阪モノレール少路駅 徒歩16分
|
|
築年月 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 134.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
大阪モノレール少路駅 徒歩16分 |
築年月 | 2017/08 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 134.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 59.30m² 土地 73.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 2017/03 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 94.77m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
築年月 | 2016/12 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 83.12m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 2016/02 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 15階 | 部屋階数 | 11階 |
面積 | 87.62m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
阪急宝塚本線曽根駅 徒歩13分 |
築年月 | 2016/02 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 8階 | 部屋階数 | |
面積 | 86.52m² | 駐車場 |
|
|
築年月 | 2016/01 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 90.63m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 188% |
区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
築年月 | 2015/08 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 13階 | 部屋階数 | 10階 |
面積 | 62.07m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
築年月 | 2015/02 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 7階 地下 1階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 87.01m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
阪急千里線北千里駅 徒歩17分 |
築年月 | 2015/02 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 15階 | 部屋階数 | 4階 |
面積 | 67.15m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |