3DK 54.90m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 寺内2-9-5 グリーンコーポ緑地公園第2
- 交通
- 北大阪急行電鉄緑地公園駅 徒歩3分
|
|
- 駐車場
- 9000~10000円
築年月 | 1978/03 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 54.90m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 105 | 現況 |
|
|
築年月 | 1978/03 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 54.90m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 105 | 現況 |
|
|
築年月 | 1974/03 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 76.74m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
大阪モノレール少路駅 徒歩18分 |
築年月 | 2004/01 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 86.83m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 320 | 現況 |
|
|
築年月 | 2018/1 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 地下 0階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 107.23m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 1975/05 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 81.10m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
バス(緑地公園グリーンハイツ前 乗5分 停歩3分) |
築年月 | 1985/01 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 7階 | 部屋階数 | 5階 |
面積 | 81.67m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
北大阪急行電鉄桃山台駅 バス(熊野町 乗10分 停歩2分) |
築年月 | 1972/04 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 地下 1階 | 部屋階数 | |
面積 | 87.45m² 土地 61.22m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
大阪モノレール千里中央駅 徒歩6分 |
築年月 | 2000/11 | 構造 | SRC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 84.93m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 1976/05 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 61.90m² | 駐車場 | |
区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
築年月 | 1984/03 | 構造 | RC |
---|---|---|---|
階建 | 地上 3階 地下 1階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 56.71m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 居住中 |