8SLDK
- 所在地
- 大阪府豊中市 曽根西町4丁目
- 交通
- 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩6分
|
|
|
- 駐車場
- 空有
| 築年月 | 1990/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1990/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 駐車場 | ||
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2017/07 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 59.30m² 土地 73.29m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
バス( 乗8分 停歩3分) |
| 築年月 | 1987/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 8階 |
| 面積 | 85.79m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1974/04 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 35.6m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 賃貸中 |
|
|
|
| 築年月 | 1995/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 64.21m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
バス( 乗13分 停歩6分) |
| 築年月 | 1986/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 97.20m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
阪急宝塚本線岡町駅 徒歩12分 |
| 築年月 | 1997/05 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 70.02m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1978/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 54.90m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 105 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 1974/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 76.74m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
大阪モノレール少路駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2004/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 86.83m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 320 | 現況 |