101.65m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 西緑丘3-9-8 豊中市西緑丘3丁目新築戸建て
- 交通
- 大阪モノレール少路駅 徒歩13分
|
|
|
| 築年月 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 101.65m² 土地 80.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
| 築年月 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 101.65m² 土地 80.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
| 築年月 | 構造 | RC | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 57.31m² | 駐車場 |
|
|
|
大阪モノレール少路駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 2004/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 86.83m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 320 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 1982/04 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 96.47m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 103 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 1979/01 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 面積 | 66m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 2011/02 | 構造 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 93.21m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 106.19m² 土地 60.69m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
|
|
|
阪急宝塚本線岡町駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 1980/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 3階 | |
| 面積 | 85.84m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 305 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 2006/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 面積 | 72.39m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 206 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 1973/11 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 95.08m² | 駐車場 |