4LDK 99.47m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 長興寺南3丁目
- 交通
- 阪急宝塚本線曽根駅 徒歩13分
|
|
|
| 築年月 | 1989/09 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 99.47m² 土地 101.36m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 1989/09 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 99.47m² 土地 101.36m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
阪急宝塚本線服部天神駅 徒歩18分 |
| 築年月 | 構造 | RC | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 部屋階数 | 2階 | |
| 面積 | 68.52m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 208 | 現況 |
|
|
|
| 築年月 | 1979/01 | 構造 | SRC |
|---|---|---|---|
| 面積 | 66m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 構造 | 木造 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 104.49m² | 建蔽率/容積率 | 60,80% / 200,300% |
|
|
|
| 築年月 | 1984/06 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 64.13m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 504 | 現況 |
|
|
|
阪急宝塚本線曽根駅 徒歩21分 |
| 築年月 | 2020/02 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 117.91m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 2010/11 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 117.64m² 土地 109.18m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 1966/11 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 44.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
阪急宝塚本線三国駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 1978/06 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 59.20m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2010/12 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 115.83m² 土地 80.13m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 |