2LDK 67.15m²
- 所在地
- 大阪府豊中市 新千里北町2丁目 ジオ千里中央アクアコート
- 交通
- 北大阪急行電鉄千里中央駅 徒歩14分
阪急千里線北千里駅 徒歩17分
|
|
|
- 駐車場
- 空有 9000~12000円
| 築年月 | 2015/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 15階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 67.15m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
阪急千里線北千里駅 徒歩17分 |
| 築年月 | 2015/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 15階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 67.15m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
阪急千里線北千里駅 徒歩17分 |
| 築年月 | 2015/02 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 15階 地下 1階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 74.62m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2014/07 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 13階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 91.08m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
大阪モノレール千里中央駅 徒歩6分 |
| 築年月 | 2014/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 10階 |
| 面積 | 70.25m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2014/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 15階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 65.39m² | 駐車場 |
|
|
|
| 築年月 | 2013/01 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 70.79m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 415 | 現況 | 空家 |
|
|
|
| 築年月 | 2012/08 | 構造 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 13階 地下 1階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 68.51m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
阪急宝塚本線岡町駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 2012/08 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 84.72m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 |
|
|
|
| 築年月 | 2012/03 | 構造 | RC |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 10階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 66.99m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 |
|
|
|
バス(東豊中小学校 乗7分 停歩7分) |
| 築年月 | 2011/09 | 構造 | 木造 |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 158.46m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 |