豊中市 新築戸建
物件概要
| 築年月 | 新築/中古 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | 内法 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 1 | |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 46.22m² | 延べ床面積 | 78.57m² |
| 建築面積 | 25.23m² | ||
| 間取内容 |
LDK12.8畳 2階 洋室5畳 1階 洋室5畳 3階 洋室6畳 3階 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 未完成 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 56.09m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 私道負担面積 | 9.87m² | ||
| セットバック | 有 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 北東 | 接道間口1 | 4.2m |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | B1180003 | ||
| 自社物 | 状態 | 成約 | |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


